完美私服职业16P武器装备曝光
发布时间:2021-04-02 02:08:00 点击:


| 灭日九殇 | |||||
| 武器类型 | 弓 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 52 | 敏捷限制 | 287 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 1211~2248 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 特殊属性 | 虚弱 | 攻击等级 | +50 | 致命一击 | +2% |
| 致命一击 | +2% | 敏捷 | +8~9 | 敏捷 | +8~9 |
| 虚弱说明 | 一定机率使对方法防降低 | ||||


| 花醉三千客 | |||||
| 武器类型 | 法剑 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 52 | 敏捷限制 | 0 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 285 | 物理攻击 | 672~1008 | 法术攻击 | 1228~1500 |
| 附加属性 | |||||
| 物伤减免 | +3% | 攻击等级 | +50 | 灵力 | +8~9 |
| 体质 | +8~9 | 灵力 | +8~9 | 体质 | +8~9 |


| 何人共与醉 | |||||
| 武器类型 | 幡杖 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 56 | 敏捷限制 | 0 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 280 | 物理攻击 | 787~962 | 法术攻击 | 955~1773 |
| 附加属性 | |||||
| 吟唱时间 | -3% | 攻击等级 | +50 | 致命一击 | +2% |
| 生命值 | +205 | 生命值 | +205 | 生命值 | +205 |


| 血染斜阳红 | |||||
| 武器类型 | 宝轮 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 52 | 敏捷限制 | 0 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 285 | 物理攻击 | 674~912 | 法术攻击 | 1091~1637 |
| 附加属性 | |||||
| 吟唱时间 | -6% | 攻击等级 | +50 | 法术攻击 | +63 |
| 法术攻击 | +63 | 法术攻击 | +63 | 法术攻击 | +63 |


| 一笑大江横 | |||||
| 武器类型 | 长枪 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 235 | 敏捷限制 | 103 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 972~1629 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 特殊属性 | 八阵 | 攻击等级 | +50 | 物理攻击 | +63 |
| 物攻上限 | +118 | 敏捷 | +8~9 | 力量 | +8~9 |
| 八阵说明 | 一定机率使对方陷入定身及封印状态不能攻击 | ||||


| 江河万古流 | |||||
| 武器类型 | 利刃 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 146 | 敏捷限制 | 193 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 733~991 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 致命一击 | +2% | 攻击等级 | +50 | 物攻上限 | +118 |
| 物攻上限 | +118 | 物攻上限 | +118 | 物攻上限 | +118 |


| 立地成佛 | |||||
| 武器类型 | 拳套 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 150 | 敏捷限制 | 188 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 819~905 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 特殊属性 | 定身 | 攻击等级 | +50 | 生命值 | +205 |
| 致命一击 | +2% | 致命一击 | +2% | 致命一击 | +2% |
| 定身说明 | 一定机率使对方定身3秒 | ||||


| 肝胆两昆仑 | |||||
| 武器类型 | 双斧 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 287 | 敏捷限制 | 52 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 952~2220 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 特殊属性 | 撕裂 | 攻击等级 | +50 | 物理攻击 | +63 |
| 生命值 | +205 | 物攻上限 | +118 | 力量 | +8~9 |
| 撕裂说明 | 一定机率造成15秒5000攻击力的流血伤害 | ||||


| 人面桃花 | |||||
| 武器类型 | 长锤 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 287 | 敏捷限制 | 52 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 1008~1871 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 特殊属性 | 击晕 | 攻击等级 | +50 | 力量 | +8~9 |
| 力量 | +8~9 | 力量 | +8~9 | 力量 | +14~15 |
| 击晕说明 | 一定机率将对方击晕3秒 | ||||

| 冷月葬花魂 | |||||
| 武器类型 | 单剑 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 193 | 敏捷限制 | 146 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 924~1385 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 特殊属性 | 利刃 | 攻击等级 | +50 | 攻击距离 | +2.00 |
| 力量 | +8~9 | 致命一击 | +2% | 敏捷 | +8~9 |
| 利刃说明 | 一定机率使自己物攻提高 | ||||


| 苍云横渡 | |||||
| 武器类型 | 单刀 | 品阶 | 16 | 等级限制 | 80 |
| 力量限制 | 193 | 敏捷限制 | 146 | 体力限制 | 0 |
| 灵力限制 | 0 | 物理攻击 | 808~1501 | 法术攻击 | 0~0 |
| 附加属性 | |||||
| 特殊属性 | 破甲 | 攻击等级 | +50 | 物理攻击 | +63 |
| 生命值 | +205 | 致命一击 | +2% | 力量 | +8~9 |
| 破甲说明 | 一定机率使对方物防降低 | ||||
![]() |
![]() |
| 进入完美私服职业16P武... | 游戏客服交谈 |


